Durant ce voyage, fait entre fin juin et début octobre 2020 :
- 5 550 km effectués
- 33 000 m de dénivelé positif
- 295 heures passées sur le vélo
- 1 Mont Ventoux (avec les bagages !)
- 1 seule crevaison
- 35 départements traversés
- 60 jours pédalés
- Une pointe de vitesse enregistrée à 67,6 km/h (pendant la descente du Ventoux)
- 3 pays étrangers côtoyés (ceci étant, je ne me suis jamais beaucoup éloigné de la frontière !)
- 9 Eurovelo empruntées (hors voies vertes)
- Les 11 plus grandes villes de France traversées
- Les 2 plus grands ponts de France empruntés (en longueur), et le plus grand de France (en portée)
- 18,5 km/h de moyenne
- Vélo de 20 kg, et environ 26 kg de bagages (sacoches + guitare)
Tu veux en savoir plus ? Rends-toi sur le récit du voyage, tu sauras tout !
Ci-dessous un tableau récapitulant les différentes étapes du voyage, avec les kilomètres, et les mètres de dénivelés positifs associés (je me suis mis à les noter seulement à la fin, c’est dommage) :
ETAPE À | DEPARTEMENT | KM JOURNALIERS | DENIVELE + | ||
Groslée | Ain (01) | 45 | – | ||
Seyssel | Haute-Savoie (74) | 82 | – | ||
Lausanne | SUISSE | 120 | – | ||
Lac Saint-Point | Doubs (25) | 80 | – | ||
Besançon | Doubs (25) | 86 | – | ||
Joncherey | Territoires de Belfort (90) | 125 | – | ||
Colmar | Haut-Rhin (68) | 102 | – | ||
Strasbourg | Bas-Rhin (67) | 75 | – | ||
Karlsruhe | ALLEMAGNE | 85 | – | ||
Saverne | Bas-Rhin (67) | 112 | – | ||
Nancy | Meurthe-et-Moselle (54) | 118 | – | ||
Saint-Mihiel | Meuse (55) | 84 | – | ||
Doulcon | Meuse (55) | 91 | – | ||
Charleville-Mézières | Ardennes (08) | 106 | – | ||
Givet | Ardennes (08) | 108 | – | ||
Paris (train depuis Givet) | Paris (75) | – | – | ||
Bresles | Oise (60) | 90 | – | ||
Amiens | Somme (80) | 80 | – | ||
Boiry-Notre-Dame | Pas-de-Calais (62) | 95 | – | ||
Lille (train depuis Arras) | Nord (59) | 20 | – | ||
Le Crotoy (train depuis Le Touquet) | Somme (80) | 89 | – | ||
Criel-sur-Mer | Seine-Maritime (76) | 67 | – | ||
Sassetot-le-Mauconduit | Seine-Maritime (76) | 94 | – | ||
Honfleur | Calvados (14) | 106 | – | ||
Ranville | Calvados (14) | 74 | – | ||
Domfront | Orne (61) | 119 | – | ||
Cherrueix | Ille-et-Vilaine (35) | 105 | – | ||
Rennes | Ille-et-Vilaine (35) | 120 | – | ||
Redon | Ille-et-Vilaine (35) | 97 | – | ||
Nantes | Loire-Atlantique (44) | 112 | – | ||
Saint-Brevin-les-Pins | Loire-Atlantique (44) | 72 | – | ||
Saint-Jean-de-Monts | Vendée (85) | 110 | – | ||
La Tranche-sur-Mer | Vendée (85) | 102 | – | ||
Saint-Martin-de-Ré | Charente-Maritime (17) | 97 | – | ||
Ronce-les-Bains | Charente-Maritime (17) | 101 | – | ||
Braud-et-Saint-Louis | Gironde (33) | 119 | – | ||
Pessac | Gironde (33) | 102 | – | ||
Sainte-Eulalie-en-Born | Landes (40) | 138 | – | ||
Bayonne | Pyrénées-Atlantiques (64) | 131 | – | ||
Oitz | ESPAGNE | 96 | – | ||
Pampelune | ESPAGNE | 69 | 1174 | ||
Saint-Jean-Pied-de-Port | Pyrénées-Atlantiques (64) | 76 | 1116 | ||
Arthèz de Béarn | Pyrénées-Atlantiques (64) | 105 | 1181 | ||
Tarbes | Hautes-Pyrénées (65) | 114 | 645 | ||
Toulouse * | Haute-Garonne (31) | 91 | 298 | ||
Carcassonne | Aude (45) | 112 | 287 | ||
Béziers | Hérault (34) | 102 | 662 | ||
Montpellier | Montpellier (34) | 97 | 200 | ||
Cassis (train depuis Arles) | Bouches-du-Rhône (13) | 103 | 148 | ||
Le Pradet ** | Var (83) | 47 | 576 | ||
Sainte-Maxime | Var (83) | 83 | 503 | ||
Villeneuve-Loubet | Alpes-Maritimes (06) | 76 | 559 | ||
Nice (en train depuis Menton) | Alpes-Maritimes (06) | 61 | 611 | ||
Callian | Var (83) | 94 | 1299 | ||
La Verdière | Var (83) | 123 | 1359 | ||
Apt | Vaucluse (84) | 118 | 1279 | ||
Perne-les-Fontaines | Vaucluse (84) | 46 | 104 | ||
Grignan | Drôme (26) | 100 | 2120 | ||
Tain l’Hermitage | Drôme (26) | 111 | 554 | ||
Vienne | Isère (38) | 74 | 196 | ||
Villefontaine | Isère (38) | 35 | – |
** Saint-Cyr-sur-Mer/Marseille puis Marseille/Le Pradet en train
[…] c’était une petite journée en termes de kilomètres (je vous renvoie à mon article sur les chiffres autour du Tour si vous êtes curieux). Je suis arrivé vers 15 heures à Strasbourg, […]
J’aimeJ’aime